| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Offres actives analysées | 70 (dont 70 analysées) |
| Brut mensuel observé (toutes offres chiffrées) | 3 330 – 4 580 € (médiane 3 750 €) |
| Brut mensuel observé en CDI | 3 490 – 4 690 € (médiane 4 080 €) |
| Part de CDI | 73 % |
| Offres mentionnant le télétravail | 24 % |
| Débutants acceptés | 34 % des offres |
Lignes « offres sur 12 mois » et « demandeurs » : API Marché du travail France Travail (données officielles France Travail/DARES/ACOSS/CCMSA). Autres lignes : calculs Ofolo sur les offres actives publiées sur francetravail.fr, consultées le 30/10/2026.
Décrivez-nous le poste. Nous vous dirons sous 24 h ouvrées si le profil existe au budget prévu — et ce qu'il faudrait ajuster sinon.