Les fourchettes que nous observons réellement sur nos placements et les offres suivies en France, par métier et par séniorité. En CDI et en régie, Île-de-France et province.
Les grilles publiées chaque année ont deux défauts : elles mélangent Paris et Limoges, et elles ignorent la régie. Or sur les métiers tech, un tiers des postes que nous traitons se pourvoient en freelance — et un développeur senior compare toujours les deux.
Ce qui suit vient de nos propres recherches et des offres que nous suivons, sur douze mois, en France. Les salaires s’entendent en brut annuel hors variable ; les TJM sont les taux facturés, marge d’intermédiation comprise.
| Profil | Expérience | CDI province | CDI Île-de-France | TJM |
|---|---|---|---|---|
| Développeur confirmé | 2 à 5 ans | 38 – 48 k€ | 42 – 55 k€ | 400 – 550 € |
| Développeur senior | 5 à 10 ans | 48 – 62 k€ | 55 – 72 k€ | 550 – 750 € |
| Tech lead | 7 ans et plus | 58 – 78 k€ | 68 – 90 k€ | 700 – 950 € |
| Engineering manager | 8 ans et plus | 70 – 95 k€ | 85 – 120 k€ | 850 – 1 100 € |
Go, Rust et Kotlin se paient 5 à 10 % au-dessus de Java ou PHP à séniorité égale — la rareté, pas la difficulté.
| Profil | Expérience | CDI province | CDI Île-de-France | TJM |
|---|---|---|---|---|
| Ingénieur DevOps | 2 à 5 ans | 42 – 54 k€ | 48 – 62 k€ | 500 – 650 € |
| SRE / Platform engineer | 4 à 8 ans | 52 – 68 k€ | 60 – 80 k€ | 650 – 850 € |
| Architecte cloud | 7 ans et plus | 65 – 85 k€ | 78 – 105 k€ | 800 – 1 100 € |
| Profil | Expérience | CDI province | CDI Île-de-France | TJM |
|---|---|---|---|---|
| Data engineer | 2 à 5 ans | 40 – 52 k€ | 45 – 60 k€ | 500 – 650 € |
| Data scientist | 2 à 5 ans | 42 – 55 k€ | 48 – 62 k€ | 500 – 700 € |
| Ingénieur ML / MLOps | 4 ans et plus | 52 – 70 k€ | 60 – 82 k€ | 650 – 900 € |
| Head of Data / AI | 8 ans et plus | 75 – 100 k€ | 90 – 135 k€ | 900 – 1 200 € |
| Profil | Expérience | CDI province | CDI Île-de-France | TJM |
|---|---|---|---|---|
| Analyste SOC | 1 à 4 ans | 36 – 46 k€ | 40 – 54 k€ | 400 – 550 € |
| Pentester confirmé | 3 à 7 ans | 46 – 62 k€ | 52 – 72 k€ | 600 – 850 € |
| Architecte sécurité | 7 ans et plus | 65 – 85 k€ | 75 – 98 k€ | 800 – 1 100 € |
| RSSI | 10 ans et plus | 75 – 105 k€ | 90 – 135 k€ | 900 – 1 300 € |
Un ingénieur MLOps de quatre ans se négocie mieux qu’un développeur PHP de douze. Le marché paie ce qu’il ne trouve pas.
Un poste en full remote attire à budget égal des profils que le même poste sur site n’aurait jamais vus. Inversement, exiger cinq jours sur site coûte entre 5 et 10 k€ de plus — ou trois mois de recherche.
Un profil qui a mis un modèle ou un cluster en production et qui sait raconter l’incident qui a suivi vaut entre 5 et 8 k€ de plus qu’un profil aux mêmes mots-clés. C’est précisément ce que l’entretien technique révèle.
Un TJM de 650 € représente environ 140 k€ facturés par an, dont le freelance garde 55 à 65 % après charges, intermédiaire et intermissions. Comparer un TJM à un brut annuel sans ce calcul mène à des offres refusées. Notre calculateur fait la conversion complète, côté entreprise.
Si vous ne recevez aucune candidature qualifiée après trois semaines, ce n’est presque jamais un problème de diffusion. C’est un problème de positionnement — ou de remote.
Fourchettes construites à partir des postes réellement pourvus et des offres suivies en France sur douze mois, sur nos six familles de métiers. Elles ne prétendent pas à l’exhaustivité statistique. Pour situer un poste précis avec sa stack, le plus simple reste de nous le décrire.
Décrivez-nous le poste. Nous vous dirons sous 24 h ouvrées si le profil existe au budget prévu — et ce qu'il faudrait ajuster sinon.